구분 | 비급여진료항목 | 비용및수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
제증명수수료 | 차트복사 | 5매이하 | 1,000 | |
6매이상 (장당) | 100 | |||
진료 소견서 | 1부당 | 20,000 | 사본 1매당 1,000 |
|
진단서 | 20,000 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | |||
통원확인서 | 3,000 | |||
초진차트 | 1,000 | |||
비급여소견서 | 5,000 | |||
간호기록지(1장) | 1,000 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
CD 복사 | 10,000 | |||
상해 진단서(3주미만) | 100,000 | |||
식대 | 보호자 식대 | 한 끼 | 10,000 | 1끼 |
인바디 검사 | 인바디 검사 | 10,000 | 1회 | |
한방환 한방연고 첩약 |
신통비움환, 소화환 | 15,000 | 1통 | |
곽향정기산 | 3,000 | 1포 | ||
자운고 | 10,000 ~ 15,000 | 1개 | ||
첩약 | 350,000 ~ 1,000,000 | 한의사 상담 | ||
작약감초탕 | 5,000 | 1팩 | ||
당귀수산 | 5,000 | 1팩 | ||
경옥고/공진단 | 10,000~500,000 | 한의사 상담 | ||
치료재료대 | 허리 / 목 보호대 | 10,000 | 1개 | |
무릎 보호대 | 5,000 | |||
한방요법 | 약침A | 6,000 | 1회 | |
약침E | 50,000 | |||
체온열검사 | 100,000 | 1회 | ||
도수치료 | 실장도수치료(20분) | 150,000 | 1회 | |
실장도수치료(40분) | 250,000 | |||
도수치료(25분) | 150,000 | |||
도수치료(40분) | 250,000 | |||
양방치료 | 라이넥주 | 50,000 | 1앰플 | |
플라몬주 | 50,000 | |||
고용량비타민주 | 50,000 | |||
NDA 플러스 | 150,000 | |||
파노펜주 | 50,000 | |||
양방처방 피부보습크림 |
아토베리어 로션300g | 78,000 | 1개 | |
아토베리어 잇칭크림160g | 87,000 | |||
마데카 크림80g | 51,000 | |||
마데카 로션200g | 75,000 | |||
주사료 | 녹십자(독감4가) | 29,000 | 접종(1회) | |
프리베나13(폐렴) | 95,000 | |||
싱그릭스(대상포진) | 1회 | 220,000 | 접종(1,2회) | |
2회 | 420,000 | |||
아박심(A형간염) | 1회 | 60,000 | ||
2회 | 110,000 | |||
유박스비프리필드(B형간염) | 1회 | 25,000 | 접종(1,2,3회) | |
3회 | 70,000 | |||
가다실9가(자궁경부암주사) | 1회 | 180,000 | ||
3회 | 530,000 |
기준일 : 2025.1.1